BMW 5HP (18FL, 19FL, 24, 24A, 30)
ETL 7045
ETL 7045E
ETL 8072B
LA 2634
LT 71141
M 1375 4
JWS 3309
T-IV
ATF 2
ATF 3
ATF 3+
ATF 4
ATF 6
ATF 7
L12108
83 22 0 026 922
81 22 9 400 272
81 22 9 400 275
81 22 9 407 858
81 22 9 407 859
83 22 0 24 359
83 22 0 403 248
83 22 0 403 249
83 22 9 407 765
83 22 0 142 516
83 22 0 397 114
83 22 0 402 413
83 22 2 152 426
83 22 2 289 720
83 22 7 542 290
83 22 9 407 807
83 22 0 432 807
83 22 2 163 514
83 22 2 305 396
83 22 2 305 397
83 22 2 355 599
83 22 2 355 601
83 22 2 413 477
83 22 9 407 738
EZL 799
EZL 799 A
83 22 0 136 376
83 22 0 429 154
ZF CVT V1